In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
6 | Sociaal domein | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.363 | -5.015 | -5.757 | -6.330 | 573 |
60601 | Sociaal en cultureel werk | -158 | -164 | -168 | -168 | - |
60602 | Algemeen maatschappelijk werk | -506 | -582 | -592 | -592 | - |
60603 | Jeugd uitvoeringskosten | -895 | -1.158 | -1.828 | -1.828 | - |
60604 | Algemene voorzieningen jeugd | -204 | -208 | -310 | -310 | - |
60605 | Jeugd- en jongerenwerk | -316 | -332 | -327 | -333 | 6 |
60606 | Jeugd- en jongerenwerk - B&O | -19 | -15 | -6 | -6 | - |
60607 | Dorpshuizen | -267 | -211 | -215 | -284 | 69 |
60608 | Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | -588 | -563 | -652 | -652 | - |
60609 | Wijkplatforms | -312 | -534 | -389 | -389 | - |
60610 | Inwonerparticipatie | -175 | -214 | -210 | -210 | - |
60611 | Kinderdagverblijven | 145 | 102 | 101 | -116 | 217 |
60612 | Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | -193 | -175 | -202 | -202 | - |
60613 | Ouderenwerk | -330 | -321 | -327 | -327 | - |
60669 | Algemene voorzieningen WMO | -545 | -640 | -632 | -913 | 281 |
6.3 | Inkomensregelingen | -1.862 | -2.078 | -1.943 | -10.528 | 8.586 |
60615 | Bijstandsverlening algemeen | -208 | -151 | -152 | -152 | - |
60616 | BBZ 2004 | 40 | 16 | 16 | -225 | 241 |
60617 | BUIG | -303 | -435 | -290 | -8.584 | 8.295 |
60618 | Gem. armoede en schuldenbeleid | -1.155 | -1.222 | -1.231 | -1.281 | 50 |
60619 | Kwijtscheldingen | -236 | -286 | -286 | -286 | - |
6.4 | Begeleide participatie | -5.713 | -5.548 | -5.341 | -5.341 | |
60620 | Sociale werkvoorziening | -5.713 | -5.548 | -5.341 | -5.341 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -913 | -1.429 | -1.155 | -1.175 | 20 |
60621 | Inburgering nieuwkomers | -217 | -369 | -342 | -362 | 20 |
60622 | Re-integratie en participatie | -696 | -1.060 | -813 | -813 | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.143 | -3.446 | -3.273 | -3.350 | 78 |
60660 | WMO Uitvoeringskosten | -1.778 | -1.630 | -1.620 | -1.620 | - |
60662 | Hulpmiddelen WMO | -1.365 | -1.816 | -1.653 | -1.730 | 78 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.178 | -7.855 | -8.012 | -8.012 | |
60661 | Begeleiding WMO | -3.079 | -3.505 | -3.574 | -3.574 | - |
60663 | Hulp bij huishouden | -3.842 | -4.038 | -4.126 | -4.126 | - |
60667 | PGB WMO | -257 | -312 | -312 | -312 | - |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -11.061 | -11.886 | -11.255 | -11.255 | |
60664 | Jeugdhulp (zin) | -10.827 | -11.707 | -11.076 | -11.076 | - |
60666 | PGB jeugd | -234 | -179 | -179 | -179 | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.623 | -1.561 | -1.553 | -1.553 | |
60665 | Gespecialiseerde jeugdhulp | -1.623 | -1.561 | -1.553 | -1.553 | - |
Saldo Lasten en Baten | -35.856 | -38.818 | -38.289 | -47.544 | 9.257 | |
Onttrekkingen reserves | 2.721 | 2.048 | 550 | 550 | - | |
Toevoegingen reserves | -3.864 | - | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -36.999 | -36.770 | -37.739 | -46.994 | 9.257 |
Ter toelichting:
60603 Jeugd uitvoeringskosten: besteding extra middelen jeugdzorg, waaronder praktijkondersteuner huisarts € 250.000, extra schoolmaatschappelijk werk € 250.000, herstelagenda 2022-2028 € 100.000, personele inzet € 240.000
60604 Algemene voorzieningen jeugd: i n 2022 € 100.000 nieuwe vorming innovatiemiddelen
60617 BUIG: in 2022 verhoging bezuinigingen Taskforce € 150.000
60620 Sociale werkvoorziening: in 2022 lagere bijdrage WSW ivm aflopende wsw-populatie € 236.000
60662 Hulpmiddelen WMO : In 2021 hogere kosten ivm sterk verhoogde tarieven € 192.000 (gedekt door reserve Wmo)
60664 Jeugdhulp (zin): in 2022 extra middelen jeugdzorg € 1.400.000 en in 2021 middelen meicirculaire per saldo € 2.200.000 meer dan in 2022
Specificatie mutaties reserves
Onttrekking:
Dekking Task Force uit bestemmingsreserve Sociaal Domein € 550.000
Besluiten met financieel belang na vaststelling begroting 2021
Structurele ontwikkelingen 1 e tussentijdse rapportage 2021
MGR nieuwe taak kwaliteitsbeheer € 25.000 Nadeel
MGR verwachte hogere uitstroom € 35.000 Voordeel
Armoedebestrijding € 40.000 Nadeel
Wmo Algemene voorzieningen € 30.000 Voordeel
Structurele ontwikkelingen 2 e tussentijdse rapportage 2021
Veilig thuis € 88.000 Voordeel
Inzet respijtzorg € 60.000 Nadeel
Kadernota 2022 Nieuwe ontwikkelingen
Dekking regionale agenda groene metropoolregio uit budget Leefbaarheid € 5.000
Programmabegroting 2022
Bestedingsvoorstellen Jeugdzorg € 2.146.000 Nadeel
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
6 | Sociaal domein | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
---|---|---|---|
60601 | Sociaal en cultureel werk | -128 | -132 |
60602 | Algemeen maatschappelijk werk | -161 | -165 |
60603 | Jeugd uitvoeringskosten | -745 | -1.009 |
60605 | Jeugd- en jongerenwerk | -26 | -26 |
60607 | Dorpshuizen | -71 | -73 |
60608 | Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | -14 | -14 |
60609 | Wijkplatforms | -202 | -203 |
60610 | Inwonerparticipatie | -139 | -140 |
60611 | Kinderdagverblijven | -32 | -33 |
60612 | Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | -3 | -3 |
60613 | Ouderenwerk | -3 | -3 |
60615 | Bijstandsverlening algemeen | -26 | -28 |
60617 | BUIG | -977 | -992 |
60618 | Gem. armoede en schuldenbeleid | -126 | -130 |
60620 | Sociale werkvoorziening | -856 | -885 |
60621 | Inburgering nieuwkomers | -181 | -186 |
60622 | Re-integratie en participatie | -191 | -217 |
60660 | WMO Uitvoeringskosten | -1.258 | -1.207 |
60662 | Hulpmiddelen WMO | -3 | -4 |
totaal lasten | -5.142 | -5.450 |