Kerngegevens
In deze tabel staan de cijfers per 1 januari van het betreffende jaar. In de kolommen 2019 en 2020 staan de werkelijke cijfers. In de kolommen 2021 tot en met 2025 zijn de begrote cijfers opgenomen.
SOCIALE STRUCTUUR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners per 1 januari | 46.475 | 46.601 | 46.836 | 47.025 | 47.275 | 47.725 | 47.850 |
Aantal inwoners naar leeftijd | |||||||
Inwoners < 20 jaar | 10.700 | 10.589 | 10.448 | 10.295 | 10.154 | 10.010 | 9.880 |
Inwoners > 64 jaar | 9.752 | 10.137 | 10.462 | 10.779 | 11.113 | 11.450 | 11.808 |
Aantal personen met uitkering | |||||||
PW-IOAW-IOAZ | 494 | 490 | 499 | 480 | 460 | 440 | 420 |
Loonkosten subsidie | 23 | 33 | 70 | 85 | 95 | 105 | 110 |
Leerlingen per 1 oktober | |||||||
- basisonderwijs | 4.060 | 3.952 | 3.878 | 3.790 | 3.744 | 3.661 | 3.622 |
- speciaal basisonderwijs | 231 | 247 | 244 | 239 | 235 | 230 | 227 |
- voortgezet onderwijs | 2.439 | 2.343 | 2.249 | 2.185 | 2.166 | 2.141 | 2.126 |
- speciaal voortgezet onderwijs | 88 | 83 | 82 | 83 | 86 | 90 | 93 |
FYSIEKE STRUCTUUR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente in ha. | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 |
Waarvan | |||||||
-binnenwater | 721 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
-historische stads- en dorpskern | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Openbaar groen in ha * | 257 | 259 | 318 | 320 | 321 | 321 | 322 |
Lengte van riolering in km | 413 | 440 | 445 | 447 | 449 | 453 | 454 |
Lengte van wegen in km | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Woonruimten per 1 januari | 19.877 | 19.906 | 20.049 | 20.175 | 20.329 | 20.494 | 20.700 |
Gem. aantal inwoners per woning | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,33 | 2,32 | 2,31 | 2,31 |
* De verhoging van het aantal ha openbaar groen in 2021 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de overdracht van 57,5 ha van Park Lingezegen.