| (Bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. | |||||
486 | (245) | (419) | (88) | |||
+ | 2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 4.991 | 5.625 | 5.853 | 5.740 |
+ | 3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten | ||||
laste van de exploitatie | 4.023 | 4.023 | 4.038 | 4.038 | ||
- | 4 | Uitgaven aan investeringen in (im)materiële | ||||
vaste activa die op de balans worden | 21.281 | 18.077 | 10.203 | 14.584 | ||
geactiveerd | ||||||
+ | 5 | De in mindering op onder 4 bedoelde | ||||
investeringen gebrachte ontvangen bijdragen | ||||||
van het rijk, de Provincies, de Europese | - | - | - | - | ||
Unie en overigen | ||||||
+ | 6a | Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in | ||||
(im)materiële vaste activa (tegen | ||||||
verkoopprijs) | - | - | - | - | ||
- | 6b | Boekwinst op desinvesteringen in | ||||
(im)materiële vaste activa | - | - | - | - | ||
- | 7 | Uitgaven aan aankoop van grond en de | ||||
uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. | 1.015 | 463 | 320 | 431 | ||
+ | 8a | Verkoopopbrengsten van grond (tegen | ||||
verkoopprijs) | 4.138 | 1.730 | 1.560 | 1.560 | ||
- | 8b | Boekwinst op grondverkopen | - | - | - | - |
- | 9 | Betalingen ten laste van de voorzieningen | 3.598 | 4.485 | 3.310 | 5.520 |
- | 10 | Betalingen die niet via de exploitatie lopen, | ||||
maar rechtstreeks ten laste van de reserves | ||||||
worden gebracht en die nog niet vallen onder | - | - | - | - | ||
één van de andere genoemde posten | ||||||
- | 11 | Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en | ||||
aandelen | - | - | - | - | ||
Berekend EMU-saldo | ||||||
-12.256 | -11.892 | -2.801 | -9.285 | |||
* Een exploitatietekort heeft een minteken |
De posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, die met een min vergroten het EMU-tekort. |
---|