(+) = voordelig saldo (-) = nadelig saldo
Totalen Meerjarenbegroting 2022- 2025 | |||||
Nr. | Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -3.553 | -3.668 | -3.668 | -3.668 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.462 | -2.577 | -2.577 | -2.577 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.091 | -1.091 | -1.091 | -1.091 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.648 | -5.581 | -5.581 | -5.587 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.573 | -5.512 | -5.512 | -5.518 |
2.2 | Parkeren | -75 | -69 | -69 | -69 |
3 | Economie | -569 | -544 | -544 | -544 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -291 | -291 | -291 | -291 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 61 | 61 | 61 | 61 |
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -179 | -179 | -179 | -179 |
3.4 | Economische promotie | -160 | -135 | -135 | -135 |
4 | Onderwijs | -3.629 | -3.629 | -3.829 | -3.829 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -44 | -44 | -44 | -44 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.069 | -2.069 | -2.069 | -2.069 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.516 | -1.516 | -1.716 | -1.716 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -8.575 | -8.510 | -8.604 | -8.633 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -583 | -569 | -569 | -569 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.647 | -2.627 | -2.627 | -2.627 |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -406 | -406 | -406 | -406 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -95 | -95 | -95 | -95 |
5.6 | Media | -842 | -842 | -842 | -842 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.002 | -3.971 | -4.065 | -4.094 |
6 | Sociaal domein | -38.288 | -37.361 | -36.844 | -36.487 |
Wijkteams | - | - | - | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.756 | -5.657 | -5.658 | -5.658 |
6.3 | Inkomensregelingen | -1.943 | -1.894 | -1.894 | -1.894 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.341 | -5.116 | -4.903 | -4.903 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.155 | -1.146 | -1.141 | -1.134 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.273 | -3.272 | -3.272 | -3.272 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.012 | -8.012 | -8.012 | -8.012 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -11.255 | -10.761 | -10.461 | -10.111 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.553 | -1.503 | -1.503 | -1.503 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -971 | -650 | -658 | -679 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.763 | -1.747 | -1.747 | -1.748 |
7.2 | Riolering | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.531 |
7.3 | Afval | 1.591 | 1.569 | 1.551 | 1.531 |
7.4 | Milieubeheer | -2.185 | -1.849 | -1.853 | -1.853 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -145 | -154 | -140 | -140 |
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | -1.636 | -1.636 | -1.636 | -1.636 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -505 | -505 | -505 | -505 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -1 | -1 | -1 | -1 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.130 | -1.130 | -1.130 | -1.130 |
9 | Bestuur en ondersteuning | 63.405 | 61.384 | 60.996 | 61.025 |
9.1 | Bestuur | -2.726 | -2.769 | -2.792 | -2.766 |
9.2 | Burgerzaken | -659 | -655 | -655 | -578 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -785 | -785 | -785 | -785 |
9.4 | Overhead | -15.695 | -16.112 | -16.437 | -16.927 |
9.5 | Treasury | 215 | 246 | 250 | 254 |
9.61 | OZB woningen | 9.331 | 9.620 | 9.913 | 10.171 |
9.62 | OZB niet-woningen | 3.229 | 3.453 | 3.508 | 3.571 |
9.64 | Belastingen overig | -563 | -563 | -563 | -563 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 71.236 | 70.174 | 71.128 | 72.235 |
9.8 | Overige baten en lasten | -178 | -1.225 | -2.571 | -3.587 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | |
Totaal Saldo van lasten en baten | 536 | -195 | -368 | -38 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | 1.045 | 199 | 223 | 234 | |
Saldo MJB 2022-2025 | 1.581 | 4 | -145 | 196 |
De totalen wijken licht af van de totalen in de financiële positie. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.