In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
4 | Onderwijs | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -50 | -49 | -44 | -44 | |
60401 | Openbaar basisonderwijs | -50 | -49 | -44 | -44 | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.433 | -2.078 | -2.069 | -2.072 | 3 |
60402 | Bijzonder basisonderwijs | -279 | -126 | -155 | -155 | - |
60403 | Onderwijshuisvesting | -2.154 | -1.952 | -1.914 | -1.917 | 3 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.324 | -1.771 | -1.517 | -2.069 | 552 |
60404 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -388 | -735 | -457 | -1.009 | 552 |
60405 | Leerlingenvervoer | -924 | -1.021 | -1.045 | -1.045 | - |
60406 | Volwasseneducatie | -12 | -15 | -15 | -15 | - |
Saldo Lasten en Baten | -3.807 | -3.898 | -3.630 | -4.185 | 555 | |
Onttrekkingen reserves | 20 | 90 | - | - | - | |
Toevoegingen reserves | -12 | - | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.799 | -3.808 | -3.629 | -4.185 | 555 |
Ter toelichting:
60404 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: in 2021 budget voor onderwijsachterstanden via resultaatbestemming € 78.000 en in 2022 extra middelen Nationaal programma onderwijs € 200.000
Specificatie mutaties reserves
In 2022 zijn er geen mutaties in de reserves in programma 4 Onderwijs
Besluiten met financieel belang na vaststelling begroting 2021
Structurele ontwikkelingen 1 e tussentijdse rapportage 2021
Uitkering Rijk onderwijsachterstandenbeleid € 28.500 Voordeel
Inzet uitkering Rijk onderwijsachterstandenbeleid € 28.500 Nadeel
Leerlingenvervoer efficiency voordeel € 190.000 Voordeel
Programmabegroting 2022 (Financieel overzicht)
Extra middelen Nationaal Programma Onderwijs € 200.000 Voordeel
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
4 | Onderwijs | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
---|---|---|---|
60402 | Bijzonder basisonderwijs | -5 | -5 |
60403 | Onderwijshuisvesting | -75 | -75 |
60404 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -164 | -167 |
60405 | Leerlingenvervoer | -53 | -54 |
60406 | Volwasseneducatie | -10 | -10 |
totaal lasten | -307 | -311 |