In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
5 | Sport, cultuur en recreatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Sportbeleid en activering | -605 | -587 | -583 | -583 | |
60501 | Sportbeleid en activering | -605 | -587 | -583 | -583 | - |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.945 | -2.265 | -2.647 | -3.558 | 911 |
60502 | Binnensportaccommodaties | -78 | -167 | -179 | -688 | 509 |
60503 | Buitensportaccommodaties | -205 | -208 | -176 | -378 | 202 |
60504 | Zwembaden | -303 | -300 | -302 | -494 | 192 |
60505 | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | -346 | -499 | -665 | -665 | - |
60506 | Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | -1.013 | -1.091 | -1.325 | -1.333 | 8 |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -308 | -378 | -406 | -407 | 2 |
60508 | Vormings- en ontwikkelingswerk | -198 | -219 | -230 | -231 | 2 |
60509 | Cultuur | -93 | -139 | -144 | -144 | - |
60510 | Kunst in de openbare ruimte | -17 | -20 | -32 | -32 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | -104 | -94 | -94 | -95 | |
60511 | Monumenten & Archeologie | -81 | -67 | -67 | -67 | - |
60512 | Oudheidkunde | -23 | -27 | -27 | -28 | - |
5.6 | Media | -813 | -848 | -842 | -848 | 6 |
60513 | Bibliotheken | -813 | -848 | -842 | -848 | 6 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -3.825 | -3.898 | -4.000 | -4.135 | 134 |
60514 | Natuur en landschap | -129 | -229 | -191 | -203 | 12 |
60515 | Recreatieve voorzieningen | -176 | -119 | -151 | -177 | 26 |
60516 | Speelvoorzieningen | -271 | -284 | -304 | -304 | - |
60517 | Dierenparken | -34 | -20 | -34 | -34 | - |
60518 | Groen- en reststroken | -26 | -42 | -44 | -138 | 93 |
60519 | Hondenuitlaatstroken | -170 | -173 | -173 | -173 | - |
60520 | Onderhoud openbaar groen | -2.327 | -2.305 | -2.334 | -2.334 | - |
60521 | Evenementen | -250 | -269 | -288 | -291 | 3 |
60522 | Park Lingezegen | -259 | -257 | -279 | -279 | - |
60523 | Watergangen / onderhoud | -183 | -200 | -202 | -202 | - |
Saldo Lasten en Baten | -7.600 | -8.070 | -8.572 | -9.626 | 1.053 | |
Onttrekkingen reserves | 146 | 113 | 132 | - | 132 | |
Toevoegingen reserves | -36 | -16 | -22 | -22 | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -7.490 | -7.973 | -8.463 | -9.648 | 1.185 |
Ter toelichting:
Er zijn in dit programma geen relevante mutaties te vermelden.
Specificatie mutaties reserves
Onttrekking:
Dekking afschrijving de Kinkel ten laste van reserve Sociaal Culturele Centra € 40.600.
Dekking tijdelijke huisvesting SGS uit investeringsreserve € 78.000.
Dekking actualisatie sportbeleid uit reserve inzet combinatiefunctionarissen € 14.000.
Toevoegingen:
Dotatie landschapsfonds voor uitvoeringsprogramma landschap en biodiversiteit 2019-2023 € 13.600.
Dotatie reserve kunst € 8.000.
Besluiten met financieel belang na vaststelling begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Sport in Lingewaard, goed in beweging € 14.000 Nadeel
Kadernota 2022 Nieuwe ontwikkelingen
Dekking regionale agenda groene metropoolregio uit budget landschap en natuur € 7.000 Voordeel
Programmabegroting 2022
Inzet investeringsreserve tijdelijke huisvesting SGS € 78.000 Voordeel
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
5 | Sport, cultuur en recreatie | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
---|---|---|---|
60501 | Sportbeleid en activering | -133 | -136 |
60505 | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | -29 | -30 |
60506 | Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | -109 | -111 |
60508 | Vormings- en ontwikkelingswerk | -4 | -13 |
60509 | Cultuur | -40 | -49 |
60510 | Kunst in de openbare ruimte | -6 | -6 |
60511 | Monumenten & Archeologie | -3 | -3 |
60512 | Oudheidkunde | -10 | -10 |
60513 | Bibliotheken | -29 | -30 |
60514 | Natuur en landschap | -133 | -155 |
60515 | Recreatieve voorzieningen | -24 | -24 |
60516 | Speelvoorzieningen | -63 | -64 |
60517 | Dierenparken | -8 | -8 |
60518 | Groen- en reststroken | -145 | -132 |
60519 | Hondenuitlaatstroken | -60 | -61 |
60520 | Onderhoud openbaar groen | -532 | -596 |
60521 | Evenementen | -160 | -160 |
60522 | Park Lingezegen | -22 | -23 |
60523 | Watergangen / onderhoud | -26 | -26 |
totaal lasten | -1.536 | -1.637 |